 
		 
【儀器特點·Features】
◆微機控制、交流變頻電機驅(qū)動
◆觸摸面板、編程操作
◆自動計算RCF值
◆顯示離心積分、運行累計時間
◆進口壓縮機組、十檔故障顯示與保護
◆電子門鎖,操作安全可靠
    【技術(shù)參數(shù) ·Technical Data】
zui高轉(zhuǎn)速Max.speed:5000rpm
zui大相對離心力Max.RCF:4500×g
zui大容量Max.capacity:4×500ml
轉(zhuǎn)速精度Speed Accuracy:±30rpm
溫度設(shè)定范圍:-20℃~+40℃
定時范圍Timer Range:0~23h59min
電機Motor:交流變頻電機
制冷系統(tǒng)Refrigeration System:無氟制冷
顯示屏Display:數(shù)碼屏/液晶
電源Power supply:Ac380V 50Hz 30A
【適配轉(zhuǎn)子·Rotor】
| 序號 | 型號 | 產(chǎn)品名稱 | zui高轉(zhuǎn)速 MAX Speed (rpm/min) | 相大對離心力 ×g (RCF) | zui大容量 Capacity (ml) | 備注 | |
| 轉(zhuǎn) 子 系 列 | D5-1 | 角轉(zhuǎn)子 | 5000 | 4900×g | 4×500ml | 鋁合金 | |
| 角轉(zhuǎn)子 | 5000 | 4500×g | 12×10ml | 鋁合金 | |||
| D5-2 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 5000 | 4390×g | 4×100ml | 不銹鋼 | ||
| D5-3 | (D5-2)管架 | 4000 | 2810×g | 4×2×50ml | 不銹鋼 | ||
| 4000 | 2810×g | 4×4×15ml | 不銹鋼 | ||||
| 4000 | 2810×g | 4×6×15ml | 不銹鋼 | ||||
| 4000 | 2810×g | 4×8×15ml | 不銹鋼 | ||||
| D5-4 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3500×g | 4×18×7ml | 不銹鋼 | ||
| 4×24×7ml | |||||||
| 4×37×7ml | |||||||
| D5-5 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3500 ×g | 4×500ml(圓杯) | 不銹鋼 | ||
| 500ml適配器 | 4000 | 3500×g | 5ml  | 定制 | |||
| D5-6 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3500 ×g | 4×250ml | 鋁合金 | ||
| D5-7 | 酶標(biāo)板轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3040 ×g | 2×2×96孔 | 定制 | ||
| 2×2×48孔 | 定制 | ||||||
| D5-8 | 水平吊籃轉(zhuǎn)子 | 4000r/min | 3040×g | 四個吊籃 | 任選一套 | ||
|  | D5-8 | 適配 | 4000r/min | 3040×g | 80×15ml  | 定制 | |
| 80×10ml  | |||||||
| 40×15ml  | |||||||
| 40×20ml  | |||||||
| 16×50ml | |||||||
|  | TD5-9 | 水平轉(zhuǎn)子  | 4000r/min | 3500×g | 6×10×5ml  | 任選一套 | |
| 產(chǎn)品相關(guān)關(guān)鍵字: DL5M落地式式低速冷凍離心機 冷凍離心機 大容量離心機 離心機 臺式離心機 北京離心機 | 
首 頁 | 企業(yè)簡介 | 新聞資訊 | 產(chǎn)品展示 | 技術(shù)支持 | 資料下載 | 在線咨詢 | 聯(lián)系我們
北京晨曦勇創(chuàng)科技有限公司 All Rights Reserved 版權(quán)所有 ICP備案號:京ICP備09101084號-3  GoogleSitemap
	 
	 
     
   	
公司地址:北京市海淀區(qū)清河永泰莊西路公交黨校院內(nèi)
北京晨曦勇創(chuàng)科技有限公司(www.xinyuyinshua.cn)主營卡爾費休水分測定儀,筆式酸度計,反滲透純水系統(tǒng),多管漩渦混合器等產(chǎn)品
!